Preisliste 2024-2025 | |
Zeit | Preise |
04.11.24 - 20.12.24 | Euro 40,00 - 45,00 |
21.12.24 - 10.01.25 | Euro 43,00 - 47,00 |
11.01.25 - 21.02.25 | Euro 42,00 - 45,00 |
22.02.25 - 07.03.25 | Euro 43,00 - 47,00 |
08.03.25 - 30.04.25 | Euro 42,00 - 45,00 |
Übernachtung mit Frühstücksbuffet pro Person und Tag. Die Preise verstehen sich pro Person bei einem Mindestaufenthalt von 3 Tagen! Kinderermäßigung (Kinder im Zimmer der Eltern): Kinder im Zimmer der Eltern bis 3 Jahre kostenlos! im Alter von 4-8 Jahren 50% im Alter von 9-12 Jahren 30% Die Ortstaxe beträgt Euro 2,40 pro Person am Tag ab einem Alter von 14 Jahren. |